Path: http://www.jzhangfang.com/api/service?cmd=GetAcctInfo
Method: POST
描述: 获取账套信息
{
"token":"20CAAD53FFBB64E7E0D9A34430316228A93D8880CDA6B8B4BC4A886DA……",
"id":"0b8ca42f-2ea7-4c88-86a4-f7b559434354",
}
| 字段 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|
| token | 是 | 登录令牌 |
| id | 是 | 账套id |
{
"Status":"1",
"Msg":"",
"Ret":{
"name":"北京龙城科技",
"accPeriod":"2018-07",
"templateId":"2801ad6d-b873-4196-afab-a224a2bac37b",
"templateName":"小企业",
"accSystem":"0",
"taxScale":"1",
"bit1":"4",
"bit2":"3",
"bit3":"3",
"bit4":"3",
"bit5":"3",
"amount_len":"2",
"currency_len":"2",
"price_len":"2",
"num_len":"2",
"exrate_useway":"0",
"hasPz":true,
"pzword_groupId": "1",
"pzwordShortcut": "",
"closePeriod": "2018-10"
}
}
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Ret | JSON | 结果 |
| -- name | String | 公司简称 |
| -- accPeriod | String | 建账期间 |
| -- templateId | String | 账套使用的模板id |
| -- templateName | String | 账套模板名称 |
| -- accSystem | int | 会计制度 |
| -- taxScale | int | 纳税规模: 0-一般纳税人 1-小规模纳税人 |
| -- bit1 | int | 科目编码第一位 |
| -- bit2 | int | 科目编码第二位 |
| -- bit3 | int | 科目编码第三位 |
| -- bit4 | int | 科目编码第四位 |
| -- bit5 | int | 科目编码第五位 |
| -- amount_len | int | 本币小数位数 |
| -- currency_len | int | 外币小数位数 |
| -- price_len | int | 单价小数位数 |
| -- num_len | int | 数量小数位数 |
| -- exrate_useway | int | 外币核算方式:0-月初汇率核算;1-实时汇率核算 |
| -- hasPz | boolean | 标识账套是否有凭证了,有凭证凭证字号不允许修改 |
| -- pzword_groupId | int | 凭证字:可选值 0-记,1-收付转,2-自定义 |
| -- pzwordShortcut | String | 自定义凭证字组合的名称 |
| -- closePeriod | String | 当前结账期间,未结账返回空 |
| Status | String | 状态: 1-成功,0-失败,2-token失效 |
| Msg | String | 消息提示语 |
